Text size
Line height
Text spacing
| Infant / Toddler / Preschooler | |
|---|---|
| Common Trauma Responses | Separation anxiety, inattention, aggressive play, repetitive play, developmental regression |
| Working Memory Impacts | Difficulty meeting developmental milestones |
| Inhibitory Control Impacts | Frequent and severe tantrums, increased aggressive behavior |
| Cognitive Flexibility Impacts | Easily frustrated, difficulty with change and transition |
| School-aged | |
|---|---|
| Common Trauma Responses | Anxiety, hypervigilance, regression |
| Working Memory Impacts | Filling in missing details/confabulation, difficulty acquiring school-based knowledge |
| Inhibitory Control Impacts | Increased trouble navigating peer relationships, increased problems at school, increased difficulty with compliance in the home setting |
| Cognitive Flexibility Impacts | Organizational challenges |
| Adolescent | |
|---|---|
| Common Trauma Responses | Anxiety, depression, hypervigilance, increased engagement in risk-taking behavior |
| Working Memory Impacts | Difficulty keeping up in school, trouble meeting parent expectations, social challenges |
| Inhibitory Control Impacts | Impulsive actions |
| Cognitive Flexibility Impacts | Difficulty assuming tasks associated with increased independence and transition to adulthood |